江苏扬阳化工生产- A型、B型塔节
 A型、B型塔节 
- 产品结构图 
 
- 技术特性表 
 
- 同类产品 
 
- 产品结构图 
 
 - 技术特性表 
 
| 名称 | 指标 | 
| 公称直径(mm) | 150-1300 | 
| 允许工作压力(Mpa) | PN≤0.25 | 
| 允许工作温度(℃) | 0-200 | 
| 玻璃层耐温急变(℃) | 热120 冷110 | 
A型塔节尺寸表
| DN | D | D1 | D2 | H | H1 | S | L≤ | N-¢ | 总重(Kg) | 
| 150 | 130 | 260 | 300 | 49 | 14 | 6 | 1000 | 8-18 | 29 | 
| 200 | 190 | 310 | 350 | 49 | 16 | 6 | 1000 | 12-18 | 45 | 
| 300 | 300 | 425 | 465 | 49 | 20 | 6 | 1000 | 16-20 | 76 | 
| 400 | 400 | 535 | 575 | 49 | 20 | 6 | 1000 | 20-20 | 100 | 
| 500 | 500 | 635 | 675 | 49 | 24 | 8 | 1000 | 20-20 | 152 | 
| 600 | 600 | 740 | 790 | 59 | 24 | 8 | 1500 | 24-23 | 301 | 
| 700 | 700 | 850 | 900 | 59 | 24 | 10 | 1500 | 28-23 | 352 | 
| 800 | 800 | 950 | 1005 | 69 | 24 | 10 | 1500 | 32-27 | 416 | 
| 900 | 900 | 1050 | 1105 | 69 | 26 | 10 | 1500 | 32-27 | 482 | 
| 1000 | 1000 | 1150 | 1205 | 69 | 26 | 12 | 2000 | 36-27 | 752 | 
| 1100 | 1100 | 1250 | 1302 | 69 | 28 | 12 | 2000 | 40-27 | 830 | 
| 1200 | 1200 | 1350 | 1405 | 69 | 28 | 12 | 2000 | 40-27 | 916 | 
| 1300 | 1300 | 1450 | 1505 | 69 | 28 | 14 | 2000 | 40-27 | 974 | 
B型塔节尺寸表
| DN | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | n-¢ | d | L≤ | 总重(Kg) | 
| 150 | 130 | 260 | 300 | - | - | 202 | 225 | 8-18 | 18 | 1000 | 305 | 
| 200 | 190 | 310 | 350 | - | - | 258 | 280 | 12-18 | 18 | 1000 | 44 | 
| 300 | 300 | 425 | 465 | 380 | 400 | - | - | 16-20 | - | 1000 | 69.5 | 
| 400 | 400 | 535 | 575 | 480 | 500 | - | - | 20-20 | - | 1000 | 90 | 





